Звіт про власний капітал (Форма №4дс)

 

Стаття Код рядка Внесений капітал Капітал у дооцінках Фінансовий результат Капітал у підприємствах Резерви Цільове фінансування Разом
Залишок на початок року 4000 489 487 0 -46 211 0 0 0 443 276
Коригування:                
Зміна облікової політики 4010 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4020 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4030 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4090 489 487 0 -46 211 0 0 0 443 276
Переоцінка активів:                
Дооцінка (уцінка) основних засобів 4100 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій 4110 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів 4120 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів 4130 0 0 0 0 0 0 0
Профіцит /дефіцит за звітний період 4200 0 0 7 351 0 0 0 7 351
Збільшення капіталу в підприємствах 4210 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення капіталу в підприємствах 4220 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 2 291 258 0 -45 932 0 0 0 2 245 326
Разом змін у капіталі 4300 2 291 258 0 -38 581 0 0 0 2 252 677
Залишок на кінець року 4310 2 780 745 0 -84 792 0 0 0 2 695 953
Керівник (посадова особа) Оксана ТАНСЬКА
   
Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)
Марія КАЩІЙ
Стаття Код рядка Внесений капітал Капітал у дооцінках Фінансовий результат Капітал у підприємствах Резерви Цільове фінансування Разом
Залишок на початок року 4000 489 487 0 -46 211 0 0 0 443 276
Коригування:                
Зміна облікової політики 4010 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4020 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4030 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4090 489 487 0 -46 211 0 0 0 443 276
Переоцінка активів:                
Дооцінка (уцінка) основних засобів 4100 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій 4110 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів 4120 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів 4130 0 0 0 0 0 0 0
Профіцит /дефіцит за звітний період 4200 0 0 7 351 0 0 0 7 351
Збільшення капіталу в підприємствах 4210 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення капіталу в підприємствах 4220 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 2 291 258 0 -45 932 0 0 0 2 245 326
Разом змін у капіталі 4300 2 291 258 0 -38 581 0 0 0 2 252 677
Залишок на кінець року 4310 2 780 745 0 -84 792 0 0 0 2 695 953
Керівник (посадова особа) Оксана ТАНСЬКА
   
Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)
Марія КАЩІЙ