Звіт про надх. і викор. надходж., отрим. як плата за послуги (Дод. 2 до Нак. 44) (Форма № 4-1) Ч. 2

0611010

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 330 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 340 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Поточні трансферти 2600 350 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 360 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 370 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 380 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Соціальне забезпечення 2700 390 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Виплата пенсій і допомоги 2710 400 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Стипендії 2720 410 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Інші виплати населенню 2730 420 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Інші поточні видатки 2800 430 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальні видатки 3000 440 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Придбання основного капіталу 3100 450 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 460 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальне будівництво (придбання) 3120 470 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 480 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 490 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальний ремонт 3130 500 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 510 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 520 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Реконструкція та реставрація 3140 530 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 540 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 550 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 560 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Створення державних запасів і резервів 3150 570 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Придбання землі та нематеріальних активів 3160 580 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальні трансферти 3200 590 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 600 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 610 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 620 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальні трансферти населенню 3240 630 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X