Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Додаток 1 до Наказу 44) (Форма №2)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)
Версія:01.06.2019
  за дев'ять місяців 2025 року  
  Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №3 комбінованого типу Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області Форма №2
РОЗПОРЯДНИК ВИЩОГО РІВНЯ 43968702 - УО Стрийської МР
Повна назва форми (Форма №2) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Додаток 1 до Наказу 44)
Тип звітності - Бюджет Бюджетна звітність - Місцевий бюджет
Звітна дата - Тип консолідації 01.10.2025 - Звітна форма
ЄДРПОУ - Установа 22414601 - Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №3 комбінованого типу Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області
Код - Назва УДКСУ 1318 - Стрийське УДКСУ
КАТОТТГ - Територія UA46100230000047305 - Стрийська
КОПФГ - Організаційно-правова форма господарювання 430 - Комунальна організація (установа, заклад)
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0611010 - Надання дошкільної освіти
Фонд 0 - Загальний фонд
Періодичність - Одиниця виміру квартальна (промі

 

 

КПК Стаття КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
 
0611010 Видатки та надання кредитів - усього Х 010 5 860 800,00 4 484 000,00 0,00 3 936 458,32 3 927 203,35 9 254,97
0611010 у тому числі: Поточні видатки 2000 020 5 860 800,00 0,00 0,00 3 936 458,32 3 927 203,35 9 254,97
0611010 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 4 472 800,00 0,00 0,00 3 108 877,81 3 108 877,81 0,00
0611010 Оплата праці 2110 040 3 666 400,00 2 807 700,00 0,00 2 535 319,54 2 535 319,54 0,00
0611010 Заробітна плата 2111 050 3 666 400,00 0,00 0,00 2 535 319,54 2 535 319,54 0,00
0611010 Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Суддівська винагорода 2113 070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Нарахування на оплату праці 2120 080 806 400,00 617 500,00 0,00 573 558,27 573 558,27 0,00
0611010 Використання товарів і послуг 2200 090 1 386 600,00 0,00 0,00 827 459,99 818 205,02 9 254,97
0611010 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 100 171 500,00 0,00 0,00 145 303,43 145 303,43 0,00
0611010 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 110 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Продукти харчування 2230 120 328 700,00 251 400,00 0,00 220 717,30 220 717,30 0,00
0611010 Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 407 800,00 0,00 0,00 265 614,45 256 359,48 9 254,97
0611010 Видатки на відрядження 2250 140 2 000,00 0,00 0,00 346,00 346,00 0,00
0611010 Видатки та заходи спеціального призначення 2260 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 160 468 900,00 277 200,00 0,00 192 012,81 192 012,81 0,00
0611010 Оплата теплопостачання 2271 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Оплата водопостачання та водовідведення 2272 180 19 400,00 0,00 0,00 9 684,96 9 684,96 0,00
0611010 Оплата електроенергії 2273 190 168 800,00 0,00 0,00 62 927,98 62 927,98 0,00
0611010 Оплата природного газу 2274 200 270 000,00 0,00 0,00 116 015,44 116 015,44 0,00
0611010 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 210 10 700,00 0,00 0,00 3 384,43 3 384,43 0,00
0611010 Оплата енергосервісу 2276 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 230 3 500,00 0,00 0,00 3 466,00 3 466,00 0,00
0611010 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 250 3 500,00 3 500,00 0,00 3 466,00 3 466,00 0,00
0611010 Обслуговування боргових зобов’язань 2400 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Поточні трансферти 2600 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Соціальне забезпечення 2700 330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Виплата пенсій і допомоги 2710 340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Стипендії 2720 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Інші виплати населенню 2730 360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Інші поточні видатки 2800 370 1 400,00 0,00 0,00 120,52 120,52 0,00
0611010 Капітальні видатки 3000 380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Придбання основного капіталу 3100 390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Капітальне будівництво (придбання) 3120 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Капітальний ремонт 3130 440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Реконструкція та реставрація 3140 470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Створення державних запасів і резервів 3150 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Придбання землі та нематеріальних активів 3160 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Капітальні трансферти 3200 530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Капітальні трансферти населенню 3240 570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Внутрішнє кредитування 4100 580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Надання внутрішніх кредитів 4110 590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Надання інших внутрішніх кредитів 4113 620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Зовнішнє кредитування 4200 630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Надання зовнішніх кредитів 4210 640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Інші видатки 5000 650 X 522 500,00 X X X X
0611010 Нерозподілені видатки 9000 660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00