Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма 2)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

за дев'ять місяців 2024 року

Стаття КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
 
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 5 515 300,00 4 094 400,00 0,00 3 266 633,18 3 266 633,18 0,00
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 5 515 300,00 0,00 0,00 3 266 633,18 3 266 633,18 0,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 4 256 600,00 0,00 0,00 2 747 317,93 2 747 317,93 0,00
Оплата праці 2110 040 3 488 600,00 2 618 300,00 0,00 2 240 154,15 2 240 154,15 0,00
Заробітна плата 2111 050 3 488 600,00 0,00 0,00 2 240 154,15 2 240 154,15 0,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Суддівська винагорода 2113 070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 080 768 000,00 576 600,00 0,00 507 163,78 507 163,78 0,00
Використання товарів і послуг 2200 090 1 257 200,00 0,00 0,00 519 112,09 519 112,09 0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 100 46 600,00 0,00 0,00 8 349,90 8 349,90 0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 110 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 120 359 300,00 271 800,00 0,00 240 308,70 240 308,70 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 308 400,00 0,00 0,00 79 163,88 79 163,88 0,00
Видатки на відрядження 2250 140 1 000,00 0,00 0,00 822,00 822,00 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 160 535 100,00 326 200,00 0,00 189 270,11 189 270,11 0,00
Оплата теплопостачання 2271 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 180 15 000,00 0,00 0,00 8 914,64 8 914,64 0,00
Оплата електроенергії 2273 190 125 900,00 0,00 0,00 42 658,75 42 658,75 0,00
Оплата природного газу 2274 200 386 000,00 0,00 0,00 134 597,87 134 597,87 0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 210 8 200,00 0,00 0,00 3 098,85 3 098,85 0,00
Оплата енергосервісу 2276 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 230 2 600,00 0,00 0,00 1 197,50 1 197,50 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 250 2 600,00 2 000,00 0,00 1 197,50 1 197,50 0,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 370 1 500,00 0,00 0,00 203,16 203,16 0,00
Капітальні видатки 3000 380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внутрішнє кредитування 4100 580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Зовнішнє кредитування 4200 630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші видатки 5000 650 X 295 300,00 X X X X
Нерозподілені видатки 9000 660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Керівник (посадова особа) Оксана ТАНСЬКА
   
Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)
Марія КАЩІЙ