Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)

Показники КЕКВ Код рядка Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)
На початок
звітного року,
усього
На кінець звітного періоду (року) списання за період з початку звітного року На початок
звітного року,
усього
На кінець звітного періоду (року) списання за період з початку звітного року
усього з неї прострочена усього з неї
Прострочена термін оплати якої не настав
 
Доходи X 010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00  
Видатки - усього X 020 81 623,90 0,00 0,00 0,00 0,00 239 263,44 0,00 239 263,44 0,00 239 263,44
у тому числі: Поточні видатки 2000 030 81 623,90 0,00 0,00 0,00 0,00 239 263,44 0,00 239 263,44 0,00 239 263,44
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 263,44 0,00 239 263,44 0,00 239 263,44
Оплата праці 2110 050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 530,07 0,00 195 530,07 0,00 195 530,07
Заробітна плата 2111 060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 530,07 0,00 195 530,07 0,00 195 530,07
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Суддівська винагорода 2113 080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 733,37 0,00 43 733,37 0,00 43 733,37
Використання товарів і послуг 2200 100 81 623,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки на відрядження 2250 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 170 81 623,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата теплопостачання 2271 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата електроенергії 2273 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата природного газу 2274 210 81 623,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата енергосервісу 2276 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні видатки 3000 390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Разом X 590 81 623,90 0,00 0,00 0,00 0,00 239 263,44 0,00 239 263,44 0,00 239 263,44
Керівник (посадова особа) Оксана ТАНСЬКА
   
Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)
Марія КАЩІЙ