| | Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
| | | | | |
| | | КОДИ |
| Дата (рік, місяць, число) | 2024 | 04 | 01 |
Установа | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №3 комбінованого типу Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | за ЄДРПОУ | 22414601 |
Територія | Стрийська | за КАТОТТГ | UA46100230000047305 |
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 |
Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за КОДУ | 01009 |
Вид економічної діяльності | Дошкільна освіта | за КВЕД | 85.10 |
Одиниця виміру: грн Періодичність: проміжна | | | | | |
| | | |
БАЛАНС |
на 01 квітня 2024 року |
| | | |
| | | Форма №1-дс |
АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ |
Основні засоби: | 1000 | 240 290 | 240 230 |
первісна вартість | 1001 | 773 890 | 773 771 |
знос | 1002 | 533 600 | 533 541 |
Інвестиційна нерухомість: | 1010 | - | - |
первісна вартість | 1011 | - | - |
знос | 1012 | - | - |
Нематеріальні активи: | 1020 | - | - |
первісна вартість | 1021 | - | - |
накопичена амортизація | 1022 | - | - |
Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | - |
Довгострокові біологічні активи: | 1040 | - | - |
первісна вартість | 1041 | - | - |
накопичена амортизація | 1042 | - | - |
Запаси | 1050 | 133 582 | 83 531 |
Виробництво | 1060 | - | - |
Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
Усього за розділом І | 1095 | 373 872 | 323 761 |
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - |
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | - | - |
цінні папери, крім акцій | 1111 | - | - |
акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | - | - |
Поточна дебіторська заборгованість: | | | |
за розрахунками з бюджетом | 1120 | - | - |
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | 3 267 | 2 889 |
за наданими кредитами | 1130 | - | - |
202400000043758898 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | | ст. 1 з 3 |
за виданими авансами | 1135 | 81 624 | - |
за розрахунками із соціального страхування | 1140 | - | - |
за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - |
інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - | - |
Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | | | |
національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 3 775 | 7 835 |
касі | 1161 | - | - |
казначействі | 1162 | 3 775 | 7 835 |
установах банків | 1163 | - | - |
дорозі | 1164 | - | - |
іноземній валюті | 1165 | - | - |
Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | | | |
єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - |
рахунках в установах банків, у тому числі в: | 1175 | - | - |
національній валюті | 1176 | - | - |
іноземній валюті | 1177 | - | - |
Інші фінансові активи | 1180 | - | - |
Усього за розділом ІІ | 1195 | 88 666 | 10 724 |
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - |
БАЛАНС | 1300 | 462 538 | 334 485 |
| | | |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ |
Внесений капітал | 1400 | 489 487 | 489 487 |
Капітал у дооцінках | 1410 | - | - |
Фінансовий результат | 1420 | -46 211 | -329 992 |
Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
Резерви | 1440 | - | - |
Цільове фінансування | 1450 | - | - |
Усього за розділом І | 1495 | 443 276 | 159 495 |
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |
Довгострокові зобов’язання: | | | |
за цінними паперами | 1500 | - | - |
за кредитами | 1510 | - | - |
інші довгострокові зобов’язання | 1520 | - | - |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | - | - |
Поточні зобов’язання: | | | |
за платежами до бюджету | 1540 | - | 29 271 |
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | 19 262 | 10 478 |
за кредитами | 1550 | - | - |
за одержаними авансами | 1555 | - | - |
за розрахунками з оплати праці | 1560 | - | 102 979 |
за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | 32 262 |
за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - |
інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | - | - |
за цінними паперами | 1576 | - | - |
Усього за розділом ІІ | 1595 | 19 262 | 174 990 |