| | | Додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
| | | | | | |
| | | | КОДИ |
| | Дата (рік, місяць, число) | 2023 | 01 | 01 |
| Установа | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №3 комбінованого типу Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | за ЄДРПОУ | 22414601 |
| Територія | Стрийська | за КАТОТТГ | UA46100230000047305 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 |
| Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за КОДУ | 01009 |
| Вид економічної діяльності | Дошкільна освіта | за КВЕД | 85.10 |
Одиниця виміру: грн Періодичність: річна | | | | | |
| | | | |
Звіт про рух грошових коштів |
| за 2022 рік |
| | | | |
| | | | Форма №3-дс |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
| Надходження від обмінних операцій: | | - | - |
| бюджетні асигнування | 3000 | 3 947 617 | 3 965 076 |
| надходження від надання послуг (виконання робіт) | 3005 | 80 018 | 176 479 |
| надходження від продажу активів | 3010 | - | - |
| інші надходження від обмінних операцій | 3015 | - | - |
| Надходження від необмінних операцій: | | - | - |
| податкові надходження | 3020 | - | - |
| неподаткові надходження | 3025 | - | - |
| трансферти, з них: | 3030 | - | - |
| кошти трансфертів, отримані від органів державного управління | 3031 | - | - |
| надходження до державних цільових фондів | 3040 | - | - |
| інші надходження від необмінних операцій | 3045 | 480 | - |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями | 3050 | - | - |
| Інші надходження | 3090 | 74 679 | 117 035 |
| Усього надходжень від операційної діяльності | 3095 | 4 102 794 | 4 258 590 |
| Витрати за обмінними операціями: | | - | - |
| витрати на виконання бюджетних програм | 3100 | 3 946 722 | 3 964 910 |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110 | 87 728 | 175 382 |
| | | - | - |
| витрати з продажу активів | 3115 | - | - |
| інші витрати за обмінними операціями | 3120 | - | - |
| Витрати за необмінними операціями: | | - | - |
| трансферти, з них: | 3125 | - | - |
| 202300000037776045 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | | ст. 1 з 3 |
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | 3126 | - | - |
| інші витрати за необмінними операціями | 3130 | 895 | 166 |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями | 3135 | - | - |
| Інші витрати | 3180 | 74 679 | 117 035 |
| Усього витрат від операційної діяльності | 3190 | 4 110 024 | 4 257 493 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -7 230 | 1 097 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
| Надходження від продажу: | | - | - |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| основних засобів | 3205 | - | - |
| інвестиційної нерухомості | 3210 | - | - |
| нематеріальних активів | 3215 | - | - |
| незавершених капітальних інвестицій | 3220 | - | - |
| довгострокових біологічних активів | 3225 | - | - |
| Надходження цільового фінансування | 3230 | 50 879 | 122 854 |
| Інші надходження | 3235 | - | - |
| Усього надходжень від інвестиційної діяльності | 3240 | 50 879 | 122 854 |
| Витрати на придбання: | | - | - |
| фінансових інвестицій | 3245 | - | - |
| основних засобів | 3250 | 50 879 | 122 854 |
| інвестиційної нерухомості | 3255 | - | - |
| нематеріальних активів | 3260 | - | - |
| незавершених капітальних інвестицій | 3265 | - | - |
| довгострокових біологічних активів | 3270 | - | - |
| Інші витрати | 3285 | - | - |
| Усього витрат від інвестиційної діяльності | 3290 | 50 879 | 122 854 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
| Надходження від: | | - | - |
| повернення кредитів | 3300 | - | - |
| отримання позик | 3305 | - | - |
| отримання відсотків (роялті) | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Усього надходжень від фінансової діяльності | 3345 | - | - |
| Витрати на: | | - | - |
| надання кредитів | 3350 | - | - |
| погашення позик | 3355 | - | - |
| сплату відсотків | 3360 | - | - |
| Інші витрати | 3380 | - | - |
| Коригування | 3385 | - | - |
| Усього витрат від фінансової діяльності | 3390 | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | -7 230 | 1 097 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 19 830 | - |
| Залишок коштів отриманий | 3410 | - | 18 733 |
| Залишок коштів перерахований | 3415 | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3420 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3425 | 12 600 | 19 830 |
| * Надходження в натуральній формі | | 480 | - |