| | Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
| | | | | |
| | | КОДИ |
| Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 01 | 01 |
Установа | Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №3 "Магнолія" комбінованого типу | за ЄДРПОУ | 22414601 |
Територія | Стрийська | за КАТОТТГ | UA46100230000047305 |
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 |
Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за КОДУ | 01009 |
Вид економічної діяльності | Дошкільна освіта | за КВЕД | 85.10 |
Одиниця виміру: грн Періодичність: річна | | | | | |
| | | |
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
за 2021 рік |
| | | |
| | | Форма №2-дс |
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
ДОХОДИ | | | |
Доходи від обмінних операцій | | - | - |
Бюджетні асигнування | 2010 | 3 965 076 | - |
Доходи від надання послуг (виконання робіт) | 2020 | 177 847 | - |
Доходи від продажу активів | 2030 | - | - |
Фінансові доходи | 2040 | - | - |
Інші доходи від обмінних операцій | 2050 | - | - |
Усього доходів від обмінних операцій | 2080 | 4 142 923 | - |
Доходи від необмінних операцій | | | |
Податкові надходження | 2090 | - | - |
Неподаткові надходження | 2100 | - | - |
Трансферти | 2110 | - | - |
Надходження до державних цільових фондів | 2120 | - | - |
Інші доходи від необмінних операцій | 2130 | - | - |
Усього доходів від необмінних операцій | 2170 | - | - |
Усього доходів | 2200 | 4 142 923 | - |
ВИТРАТИ | | | |
Витрати за обмінними операціями | | - | - |
Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | 4 016 141 | - |
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220 | 169 475 | - |
Витрати з продажу активів | 2230 | - | - |
Фінансові витрати | 2240 | - | - |
Інші витрати за обмінними операціями | 2250 | - | - |
202200000031876210 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | | ст. 1 з 3 |
Усього витрат за обмінними операціями | 2290 | 4 185 616 | - |
Витрати за необмінними операціями | | | |
Трансферти | 2300 | - | - |
Інші витрати за необмінними операціями | 2310 | 166 | - |
Усього витрат за необмінними операціями | 2340 | 166 | - |
Усього витрат | 2380 | 4 185 782 | - |
Профіцит/дефіцит за звітний період | 2390 | -42 859 | - |
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Загальнодержавні функції | 2420 | - | - |
Оборона | 2430 | - | - |
Громадський порядок, безпека та судова влада | 2440 | - | - |
Економічна діяльність | 2450 | - | - |
Охорона навколишнього природного середовища | 2460 | - | - |
Житлово-комунальне господарство | 2470 | - | - |
Охорона здоров’я | 2480 | - | - |
Духовний та фізичний розвиток | 2490 | - | - |
Освіта | 2500 | 4 185 782 | - |
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2510 | - | - |
УСЬОГО: | 2520 | 4 185 782 | - |
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) |
Стаття | Код рядка | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
план на звітний рік із урахуванням змін | фактична сума виконання за звітний період | різниця (графа 4 мінус графа 3) | план на звітний рік із урахуванням змін | фактична сума виконання за звітний період | різниця (графа 7 мінус графа 6) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ДОХОДИ | | | | | | | |
Податкові надходження | 2530 | - | - | - | - | - | - |
Неподаткові надходження | 2540 | - | - | - | - | - | - |
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2541 | - | - | - | - | - | - |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2542 | - | - | - | - | - | - |
Інші неподаткові надходження | 2543 | - | - | - | - | - | - |
Власні надходження бюджетних установ | 2544 | - | - | - | - | - | - |
Доходи від операцій з капіталом | 2550 | - | - | - | - | - | - |
Офіційні трансферти, з них: | 2560 | - | - | - | - | - | - |
від органів державного управління | 2561 | - | - | - | - | - | - |
Цільові фонди | 2570 | - | - | - | - | - | - |
Надходження державних цільових фондів | 2580 | - | - | - | - | - | - |
Надходження Пенсійного фонду України | 2581 | - | - | - | - | - | - |
202200000031876210 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | | ст. 2 з 3 |
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 2582 | - | - | - | - | - | - |
Надходження Фонду соціального страхування України | 2583 | - | - | - | - | - | - |
Інші надходження | 2590 | - | - | - | - | - | - |
Усього доходів | 2600 | - | - | - | - | - | - |
ВИТРАТИ | | | | | | | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2610 | - | - | - | - | - | - |
Використання товарів і послуг | 2620 | - | - | - | - | - | - |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2630 | - | - | - | - | - | - |
Поточні трансферти, з них: | 2640 | - | - | - | - | - | - |
органам державного управління інших рівнів | 2641 | - | - | - | - | - | - |
Соціальне забезпечення | 2650 | - | - | - | - | - | - |
Інші поточні видатки | 2660 | - | - | - | - | - | - |
Нерозподілені видатки | 2670 | - | - | - | - | - | - |
Придбання основного капіталу | 2680 | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти, з них: | 2690 | - | - | - | - | - | - |
органам державного управління інших рівнів | 2691 | - | - | - | - | - | - |
Внутрішнє кредитування | 2700 | - | - | - | - | - | - |
Зовнішнє кредитування | 2710 | - | - | - | - | - | - |
Усього витрат | 2780 | - | - | - | - | - | - |
Профіцит/дефіцит за звітний період | 2790 | - | - | - | - | - | - |
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Витрати на оплату праці 2820 2 715 301 -
Відрахування на соціальні заходи 2830 626 678 -
Матеріальні витрати 2840 761 480 -
Амортизація 2850 82 157 -
Інші витрати 2860 - -
Усього 2890 4 185 616 -
Керівник (посадова особа) Оксана ТАНСЬКА
"Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)" Михайлина ЛЕНЬКО