| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118) |
|
| | | | |
| Три мільйони двісті п'ять тисяч сто грн. 00 коп. 3 205 100,00 |
|
| (сума словами і цифрами) |
| |
| (посада) |
| | | 0 |
| (підпис) | (ініціали і прізвище) |
| | | |
| (число, місяць, рік) | | М.П. |
| | | | |
КОШТОРИС на 2020 рік |
22414601 Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №3 "Магнолія" комбінованого типу |
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) |
м. Стрий, Львівська обл. |
(найменування міста, району, області) |
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ |
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки |
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету |
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 Надання дошкільної освіти) |
| | | | |
| | | | (грн.) |
Найменування | Код | Усього на рік | РАЗОМ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 3 021 000,00 | 184 100,00 | 3 205 100,00 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 3 021 000,00 | х | 3 021 000,00 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | х | - | 184 100,00 | 184 100,00 |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | 184 100,00 | 184 100,00 |
(розписати за підгрупами) | 25010100 | | 184 100,00 | 184 100,00 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х | - | - |
(розписати за підгрупами) | | | - | - |
інші надходження, у тому числі: | | х | - | - |
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | | х | - | - |
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) | | х | - | - |
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | | х | | |
| х | ** | ** |
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | х | 3 021 000,00 | 184 100,00 | 3 205 100,00 |
Поточні видатки | 2000 | 3 021 000,00 | 184 100,00 | 3 205 100,00 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 2 548 600,00 | - | 2 548 600,00 |
Оплата праці | 2110 | 2 089 000,00 | - | 2 089 000,00 |
Заробітна плата | 2111 | 2 089 000,00 | - | 2 089 000,00 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | - | - | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 459 600,00 | - | 459 600,00 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 471 400,00 | 184 100,00 | 655 500,00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 9 000,00 | - | 9 000,00 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 2 000,00 | - | 2 000,00 |
Продукти харчування | 2230 | 174 000,00 | 184 100,00 | 358 100,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 46 400,00 | - | 46 400,00 |
Видатки на відрядження | 2250 | 1 100,00 | - | 1 100,00 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | - | - | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 238 300,00 | - | 238 300,00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | - | - | - |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 9 700,00 | - | 9 700,00 |
Оплата електроенергії | 2273 | 27 400,00 | - | 27 400,00 |
Оплата природного газу | 2274 | 199 000,00 | - | 199 000,00 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 2 200,00 | - | 2 200,00 |
Оплата енергосервісу | 2276 | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 600,00 | - | 600,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | - | - | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 600,00 | - | 600,00 |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | - | - | - |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | - | - | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | - | - | - |
Поточні трансферти | 2600 | - | - | - |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | - | - | - |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | - | - | - |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | - | - | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | - | - | - |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | - | - | - |
Стипендії | 2720 | - | - | - |
Інші виплати населенню | 2730 | - | - | - |
Інші поточні видатки | 2800 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
Капітальні видатки | 3000 | - | - | - |
Придбання основного капіталу | 3100 | - | - | - |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | - | - | - |
Капітальний ремонт | 3130 | - | - | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | - | - | - |
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | - | - | - |
Реконструкція та реставрація | 3140 | - | - | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | - | - | - |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | - | - | - |
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | - | - | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | - | - | - |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | - | - | - |
Капітальні трансферти | 3200 | - | - | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | - | - | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | - | - | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | | | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | - | - | - |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | - | - | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | - | - | - |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | - | - | - |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | - | - | - |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | - | - | - |
Нерозподілені видатки | 9000 | - | - | - |
| | | | |
Керівник | | | О.М. Танська |
| (підпис) | | (ініціали і прізвище) |
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу | | | М.М. Ленько |
| (підпис) | | (ініціали і прізвище) |
| | | |
(число, місяць, рік) | | | | |
М.П.*** | | | | |
| | | | |
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього". *** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. |