| | | | | | Наказ Міністерства |
| | | | | |
| | | | | | економічного розвитку і торгівлі України |
| | | | | | "Про внесення змін до Порядку визначення |
| | | | | | предмета закупівлі" від 19.11.2015 р. № 1474 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ/ | | | |
| | | | річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель | | | |
| | | | на 2020 рік | | | |
Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №3 "Магнолія" комбінованого типу 22414601 |
| | | | (найменування замовника, код за ЄДРПОУ) | | | |
| Предмет закупівлі | | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 39110000-6 | Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них | 2210 | 3600,00 | не проводиться | 01.01.-31.12.2020р. | |
| 39121000-6 | Столи | 2210 | 5000,00 | не проводиться | 01.01.-31.12.2020р. | |
| 22800000-8 | Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби | 2210 | 400,00 | не проводиться | 01.01.-31.12.2020р. | |
| 33690000-3 | Лікарські засоби різні | 2220 | 2000,00 | не проводиться | 01.01.-31.12.2020р. | |
| 65110000-7 | Розподіл води | 2272 | 9700,00 | не проводиться | 01.01.-31.12.2020р. | |
| 65310000-9 | Розподіл електричної енергії | 2273 | 27400,00 | не проводиться | 01.01.-31.12.2020р. | |
| 65210000-8 | Розподіл природного газу | 2274 | 18496,00 | не проводиться | 01.01.-31.12.2020р. | |
| 50320000-4 | Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів | 2240 | 4000,00 | не проводиться | 01.01.-31.12.2020р. | |
| 64210000-1 | Послуги телефонного зв’язку та передачі даних | 2240 | 6300,00 | не проводиться | 01.01.-31.12.2020р. | |
| 31620000-8 | Система пожежної сигналізації | 2240 | 7200,00 | не проводиться | 01.01.-31.12.2020р. | Пожежна сигналізація |
| 71900000-7 | Лабораторні послуги | 2240 | 3000,00 | не проводиться | 01.01.-31.12.2020р. | Лабораторні дослідження |
| 45320000-6 | Ізоляційні роботи | 2240 | 3000,00 | не проводиться | 01.01.-31.12.2020р. | Заміри опору ізоляції |
| 50410000-2 | Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів | 2240 | 15500,00 | не проводиться | 01.01.-31.12.2020р. | перезарядка вогнегасників, повірка вимірювальних приладів, клеймування ваг, повірка газ .лічильника |
| 90920000-2 | Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень | 2240 | 2000,00 | не проводиться | 01.01.-31.12.2020р. | Дератизація |
| 90910000-9 | Послуги з прибирання | 2240 | 2000,00 | не проводиться | 01.01.-31.12.2020р. | Послуги з чищення печей і димарів |
| 79970000-4 | Видавничі послуги | 2240 | 1400,00 | не проводиться | 01.01.-31.12.2020р. | Друкарня, друк інформації |
| 90510000-5 | Утилізація сміття та поводження зі сміттям | 2275 | 2200,00 | не проводиться | 01.01.-31.12.2020р. | ТПВ |
| 71630000-3 | Експертиза печей | 2240 | 2000,00 | не проводиться | 01.01.-31.12.2020р. | експертиза печей |
| Всього | | | 115196,00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Затверджений рішенням ТК від 13.01.2019р. № | |
| | | | | | | |
| Голова комітету з конкурсних торгів _____________________ ____О.Танська_____ | |
| | | (підпис) (ініціали та прізвище) | |
| | | | | | | |
| | М. П. | | | | | |