| | Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
| | | | | |
| | | КОДИ |
| Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 07 | 01 |
Установа | Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №3 "Магнолія" комбінованого типу | за ЄДРПОУ | 22414601 |
Територія | Стрий | за КОАТУУ | 4611200000 |
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 |
Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за КОДУ | 01009 |
Вид економічної діяльності | Дошкільна освіта | за КВЕД | 85.10 |
Одиниця виміру: грн Періодичність: проміжна | | | | | |
| | | |
БАЛАНС |
на 01 липня 2021 року |
| | | |
| | | Форма №1-дс |
АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ |
Основні засоби: | 1000 | - | 129 130 |
первісна вартість | 1001 | - | 503 026 |
знос | 1002 | - | 373 896 |
Інвестиційна нерухомість: | 1010 | - | - |
первісна вартість | 1011 | - | - |
знос | 1012 | - | - |
Нематеріальні активи: | 1020 | - | - |
первісна вартість | 1021 | - | - |
накопичена амортизація | 1022 | - | - |
Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | - |
Довгострокові біологічні активи: | 1040 | - | - |
первісна вартість | 1041 | - | - |
накопичена амортизація | 1042 | - | - |
Запаси | 1050 | - | 114 160 |
Виробництво | 1060 | - | - |
Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
Усього за розділом І | 1095 | - | 243 290 |
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - |
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | - | - |
цінні папери, крім акцій | 1111 | - | - |
акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | - | - |
Поточна дебіторська заборгованість: | | | |
за розрахунками з бюджетом | 1120 | - | - |
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | - | 7 088 |
за наданими кредитами | 1130 | - | - |
за виданими авансами | 1135 | - | - |
202100000028116685 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | | ст. 1 з 3 |
за розрахунками із соціального страхування | 1140 | - | 1 996 |
за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - |
інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - | - |
Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | | | |
національній валюті, у тому числі в: | 1160 | - | 14 317 |
касі | 1161 | - | - |
казначействі | 1162 | - | 14 317 |
установах банків | 1163 | - | - |
дорозі | 1164 | - | - |
іноземній валюті | 1165 | - | - |
Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | | | |
єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - |
рахунках в установах банків, у тому числі в: | 1175 | - | - |
національній валюті | 1176 | - | - |
іноземній валюті | 1177 | - | - |
Інші фінансові активи | 1180 | - | - |
Усього за розділом ІІ | 1195 | - | 23 401 |
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - |
БАЛАНС | 1300 | - | 266 691 |
| | | |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ |
Внесений капітал | 1400 | - | 210 240 |
Капітал у дооцінках | 1410 | - | - |
Фінансовий результат | 1420 | - | -71 370 |
Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
Резерви | 1440 | - | - |
Цільове фінансування | 1450 | - | - |
Усього за розділом І | 1495 | - | 138 870 |
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |
Довгострокові зобов’язання: | | | |
за цінними паперами | 1500 | - | - |
за кредитами | 1510 | - | - |
інші довгострокові зобов’язання | 1520 | - | - |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | - | - |
Поточні зобов’язання: | | | |
за платежами до бюджету | 1540 | - | 38 836 |
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | 15 484 |
за кредитами | 1550 | - | - |
за одержаними авансами | 1555 | - | - |
за розрахунками з оплати праці | 1560 | - | 73 501 |
за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - |
за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - |
інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | - | - |
за цінними паперами | 1576 | - | - |
Усього за розділом ІІ | 1595 | - | 127 821 |
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - |
202100000028116685 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 2 з 3
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1700 - -
БАЛАНС 1800 - 266 691
Керівник (посадова особа) Оксана ТАНСЬКА
"Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)" Михайлина ЛЕНЬКО